Beslenme Değerleri | |
1 adet 100mg Zade Hindistan Cevizi Yağı Kapsülü için; | |
Besin Enerjisi | 9 kcal / 37 kj |
Protein | 0 g |
Tekli Doymamış yağ | 0.06 g |
Çoklu doymamış yağ | 0.02 g |
Doymuş yağ | 0.90 g |
Kolesterol | 0 mg |
Trans yağ asidi | &<1 g |
Karbonhidrat | 0 g |
Lif | 0 g |
Sodyum | 0 mg |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 804 |
Marka | - |
Stok Durumu | Var |