Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Etken Madde | Miktar / 1 Tablet | %BRD* | Etken Madde | Miktar / 1 Tablet | %BRD* |
Magnezyum |
94,00 mg |
25,07 |
Vitamin B5 |
6,00 mg |
100 |
Vitamin C | 80,00 mg | 100 | Manganez | 2,00 mg | 100 |
L-Karnitin | 50,00 mg | – | Vitamin A | 400,00 RE-μg | 50 |
Çinko | 15,00 mg | 150 | Vitamin B2 | 3,00 mg | 214,29 |
Demir | 11,00 mg | 78,57 | Bakır | 1000,00 μg | 100 |
Vitamin B3 | 18,00 mg NE | 112,5 | Koenzim Q 10 | 2,00 mg | – |
Domates Ekstraktı | 20,00 mg | – | Folik Asit | 400,00 μg | 200 |
Vitamin B6 | 8,00 mg | 571,43 | Krom | 50,00 μg | 125 |
Vitamin E | 8,00 mg α-TE | 66,67 | İyot | 130,00 μg | 86,67 |
Beta-karoten | 2,00 mg | ** | Selenyum | 55,00 μg | 100 |
Vitamin B1 | 6,00 mg | 545,45 | Biotin | 75,00 μg | 150 |
Vitamin D | 20,00 μg | 400 | Vitamin B12 | 15,00 μg | 600 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 153 |
Marka | VİTABİOTİCS |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |