Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Etken Madde | Miktar / 2 Tablet | %BRD* | Etken Madde | Miktar / 2 Tablet | %BRD* |
Magnezyum |
94,00 mg |
25,06 |
Vitamin B5 |
6,00 mg |
100 |
Vitamin C | 80,00 mg | 100 | Manganez | 2,00 mg | 100 |
L-Karnitin | 50,00 mg | – | Büyük Meyveli Vaksiniyum (Cranberry) | 4,00 mg | – |
Silisyum | 30,00 mg | ** | Vitamin B2 | 3,00 mg | 214,28 |
Demir | 14,00 mg | 100 | Bakır | 1000,00 μg | 100 |
Çinko | 15,00 mg | 150 | Koenzim Q 10 | 2,00 mg | – |
Üzüm Tohum Ekstraktı (Grape) | 15,00 mg | – | Folik Asit | 400,00 μg | 200 |
Vitamin B3 | 18,00 mg NE | 112,5 | Krom | 50,00 μg | 125 |
Vitamin B6 | 8,00 mg | 571,42 | İyot | 150,00 μg | 100 |
Vitamin E | 8,00 mg α-TE | 66,66 | Selenyum | 55,00 μg | 100 |
Beta-karoten | 2,00 mg | ** | Biotin | 75,00 μg | 150 |
Vitamin B1 | 6,00 mg | 545,45 | Vitamin B12 | 20,00 μg | 800 |
Vitamin D | 20,00 μg | 400 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 154 |
Marka | VİTABİOTİCS |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |