Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Etken Madde | Miktar / 2 Tablet | %BRD* | Etken Madde | Miktar / 2 Tablet | %BRD* |
Kalsiyum |
700,00 mg |
87,5 |
Vitamin B5 |
6,00 mg |
100 |
Magnezyum | 150,00 mg | 40 | Vitamin B12 | 6,00 μg | 240 |
Vitamin C | 70,00 mg | 87,5 | Vitamin D | 10,00 μg | 200 |
Demir | 16,00 mg | 114,28 | Vitamin B2 | 2,00 mg | 142,84 |
Çinko | 15,00 mg | 150 | Bakır | 1000,00 μg | 100 |
Vitamin E | 20,00 mg α-TE | 166,66 | Vitamin K | 70,00 μg | 93,32 |
Vitamin B3 | 20,00 mg NE | 125,00 | Folik asit | 400,00 μg | 200 |
Vitamin B6 | 10,00 mg | 714,28 | İyot | 150,00 μg | 100 |
Beta-karoten | 2,00 mg | ** | Biotin | 150,00 μg | 300 |
Vitamin B1 | 5,00 mg | 454,54 | Selenyum | 30,00 μg | 54,54 |
Etken Madde |
Miktar / 1 Kapsül |
%BRD* |
|||
Balık Yağı |
600,00 mg |
– |
|||
DHA | 300,00 mg | – | |||
EPA | 60,00 mg | – |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 156 |
Marka | VİTABİOTİCS |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |